
全國換熱器采購熱線:
0523-83594888
固話:0523-83594888
郵箱:157709329@qq.com
地址:江蘇省興化市臨城鎮老閣工業集中區
-
產品詳情
-
聯系我們
產品簡介
----------------------------------------------------------------------
油壓冷卻器OR-多管道系列
油冷卻器主要特點:
- 傳熱確定冷卻效果最佳,本冷卻器采用多管式.冷卻面積大.冷卻效果佳。
- 冷卻面積大,油冷卻器所有銅管數目為一般管式三倍以上,油冷卻器依銅管表面積計算,所有冷卻面積大。
- 冷卻器材料采用純紅銅管,熱傳導率0.95以上,因此適合散熱.

技術參數若有更改.恕不另行通知,請提前提交您的需求,不斷改進才會有更好產品.

型號 | A | B | C | ∅D | E | F | G | J | K | ∅L | M | N | 流置 | 換熱面積㎡ |
OR-60 | 450 | 305 | 46 | 90 | 120 | 3/4" | 3/4" | 23 | 11 | 115.5 | 95 | 7X10 | 60 | 0.26 |
OR-100 | 555 | 403 | 57 | 114 | 150 | 3/4' | 3/4- | 33 | 12.5 | 145.5 | 106.5 | 10X20 | 100 | 038 |
OR-150 | 575 | 385 | 76 | 140 | 180 | 11/4" | 1" | 30 | 12.5 | 175 | 130 | 13X16 | 150 | 0.62 |
OR-250 | 780 | 585 | 76 | 140 | 180 | 11/4" | 1" | 30 | 12.5 | 175 | 130 | 13X16 | 250 | 1.30 |
OR-350 | 1180 | 960 | 76 | 140 | 180 | 11/4" | 1" | 30 | 12.5 | 175 | 130 | 13X16 | 350 | 2.00 |
OR-600 | 1175 | 950 | 87 | 16S | 205 | 2" | 11/4" | 34 | 12.5 | 200 | 161 | 13X16 | 600 | 2.30 |
OR-800 | 1700 | 1490 | 87 | 165 | 205 | 2" | 11/4" | 34 | 12.5 | 200 | 161 | 13X16 | 800 | 3.00 |
OR.1000 | 2140 | 1890 | 87 | 165 | 205 | 2" | 11/4" | 34 | 12.5 | 200 | 161 | 13X16 | 1000 | 3.70 |
OR-1200 | 2S30 | 2270 | 87 | 165 | 205 | 2" | 11/4" | 34 | 12.5 | 200 | 161 | 13X16 | 1200 | 4.40 |
江蘇恒力達機械是一件專業生產油冷卻器的廠家,油冷卻器型號齊全,歡迎各廠商來樣定制!公司研發油冷卻器已經有23的年的歷史,技術精湛產品質量優,是您理想的選擇!
訂購:油壓冷卻器OR-多管道系列